
A相关文章RTICLES
本机适用于压制各种模压制品,如橡胶、塑料等,也适用于实验室橡胶、塑料材料的试片薄片制做。具有自动保压,自动排气、自动泄压功能。可用于原料的凝胶、黑点、污迹等检测,也可以用于原料压片、配色、样条制作及新品研发。
产品型号:DRB-2535
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-07-31
访 问 量:9012
立即咨询
联系电话:0514-86231538









特点及用途:
本机适用于压制各种模压制品,如橡胶、塑料等,也适用于实验室橡胶、塑料材料的试片薄片制做。具有自动保压,自动排气、自动泄压功能。可用于原料的凝胶、黑点、污迹等检测,也可以用于原料压片、配色、样条制作及新品研发。
三、性能特点:
1、设备为四柱式整体结构,压制型式为下(向上)压式,分主机,油箱和电控箱三部分。主机装有柱塞,油缸,固定平板,活动平板等部件。
2、油箱有油泵,管道,阀等部件。油泵有电动机带动,电控箱装有按钮开关,磁力启动器,计时报警器,制动控温仪,过载保护器等。
3、电加热由自动控温仪分三路控温,能在室温-300度范围内任意调节(高温可定制),当达到温度后,电路自动保持恒温。
4、压制试片达到设定的硫化时间后,设备自动报警提示。
三、技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 | 备注 | |
1 | 公称合模力 | 0.25MN | 25T | |
2 | 热板规格 | 300×300×60(mm) 350×350×60(mm) | 材质:渗碳钢,精磨、镀硬铬处理 | |
热板厚度 | 60mm | |||
3 | 工作层数 | 单层电加热 | 双层电加热 | 上层加热,下层冷却 |
4 | 热板数量 | 2块热压板 | 3块热压板 | 2块热压板 2块冷压板 |
5 | 加热方式 | 电加热采用优质加热管 | ||
冷却方式 | 可选配冷水机 | |||
6 | 加热温度 | 室温~300℃区间可调(高温可定制) | ||
7 | 控制方式 | PLC触摸屏控制,温度、时间均可在触摸屏控制 | ||
8 | 热板间距 | 150mm(双层间距100mm,可按实际要求定制) | ||
9 | 柱塞行程 | 200mm(可按要求定制) | ||
10 | 柱塞直径 | Φ150mm | ||
11 | 油缸数量 | 1套 | ||
12 | 系统液压力 | 5~16Mpa | ||
液压系统 | 比例液压流量阀闭环控制系统 | |||
13 | 结构形式 | 四柱式,装有透明、保温、安全门,打开即可停止运行 | ||
14 | 立柱直径 | Φ60mm,材质:45#钢(镀硬铬) | ||
15 | 密封圈 | 陶瓷密封圈,耐压、耐高温、耐用 | ||
16 | 热板功率 | 单层6Kw,双层9Kw | ||
17 | 电机功率 | 2.2Kw | ||
18 | 液压控制方式 | 自动加压、保压、补压、排气、泄压 | ||
19 | 液压油 | 长城L-HM46号抗磨液压油(客户自备) | ||
20 | 电源电压 | AC380V±10%、18A | ||
21 | 外形尺寸 | 约960*600*1600(mm) | ||
22 | 重量 | 750Kg | ||
四、主要配置:
名 称 | 品 牌 | 产地 | 备 注 |
液压系统 | 兆 帕 | 江苏 | |
活塞杆 | 兆 帕 | 江苏 | 表面纳米镀,超硬 |
换向阀 | SUN | 美国 | |
溢流阀 | SUN | 美国 | |
平板 | 德瑞 | 江苏 | 表面渗碳镀铬 |
触摸屏 | 公 元 | 深圳 | 7寸彩色显示 |
加热管 | 欧 力 | 江苏 | 500W/支 |
