
A相关文章RTICLES
无转子硫化仪,适用于测定胶料在硫化过程中剪切模量的变化,而剪切模量与交联密度成正比,因此测定结果反映了胶料在硫化过程中交联程度的变化,可以测出胶料硫化速度、正硫化时间和过硫返原性等重要参数。
产品型号:DR-813
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-07-31
访 问 量:4717
立即咨询
联系电话:0514-86231538











技术参数:
型号 | DR-813 |
控温范围 | 室温-200℃ |
测温精度 | <±0.5℃ |
控温精度 | <±0.5℃ |
温度分辨率 | 0.01℃ |
力矩量程 | 0-15N.m |
力矩解析度 | 0.001N.m |
模腔频率 | 1.7Hz |
振幅 | ±0.5?±1?(可增加±3°) |
环境温度 | 0-35℃ |
相对湿度 | <80% |
硫化时间设定范围 | 2-300min |
配气 | 0.5MPa |
电源AC | 单项220V±10%;50Hz |
功率 | 800W |
机台尺寸 | 660×580×1300mm |
机台重量 | 260Kg |
PC机 | 外置PC机 |
